Әуе рейстері
Танымал бағыттар
| Бағыт | Әуекомпания | Рейс | Күні | Бағасы |
|---|---|---|---|---|
| Алматы → Астана | FlyArystan | ауысумен | 2027 ж. 03 нау. | 27 338 ₸ бастап |
| Астана → Алматы | FlyArystan | тікелей | 2026 ж. 30 қар. | 33 925 ₸ бастап |
| Алматы → Анталья | Pegasus | тікелей | 2026 ж. 02 жел. | 68 088 ₸ бастап |
| Алматы → Тбилиси | SCAT JSC Aircompany | ауысумен | 2026 ж. 20 жел. | 79 700 ₸ бастап |
| Алматы → Баку | Azerbaijan Airlines | тікелей | 2026 ж. 20 жел. | 82 563 ₸ бастап |
| Алматы → Ыстамбұл | Sun Express | ауысумен | 2027 ж. 13 қаң. | 83 275 ₸ бастап |
| Алматы → Кишинев | Pegasus | ауысумен | 2026 ж. 15 жел. | 111 213 ₸ бастап |
| Алматы → Франкфурт | Ajet | ауысумен | 2027 ж. 05 мау. | 115 925 ₸ бастап |
| Алматы → Лондон | Pegasus | ауысумен | 2026 ж. 28 қар. | 132 350 ₸ бастап |
| Астана → Прага | SCAT JSC Aircompany | тікелей | 2026 ж. 29 жел. | 135 388 ₸ бастап |
| Алматы → Варшава | Sun Express | ауысумен | 2026 ж. 14 қар. | 180 138 ₸ бастап |
| Алматы → Будапешт | Pegasus | ауысумен | 2026 ж. 31 жел. | 213 463 ₸ бастап |
Әуе рейстері
Барлық бағыттар
- Актөбе – Прага: рейстер
- Актөбе – Ақтау: рейстер
- Өскемен – Алматы: рейстер
- Өскемен – Астана: рейстер
- Өскемен – Шымкент: рейстер
- Орал – Ыстамбұл: рейстер
- Орал – Алматы: рейстер
- Орал – Астана: рейстер
- Орал – Шымкент: рейстер
- Орал – Ташкент: рейстер
- Орал – Франкфурт: рейстер
- Орал – Ақтау: рейстер
- Қарағанды – Алматы: рейстер
- Қарағанды – Шымкент: рейстер
- Қостанай – Астана: рейстер
- Қостанай – Ташкент: рейстер
- Қостанай – Алматы: рейстер
- Кызылорда – Алматы: рейстер
- Кызылорда – Астана: рейстер
- Павлодар – Алматы: рейстер
- Семей – Алматы: рейстер
- Семей – Астана: рейстер
- Түркістан – Алматы: рейстер
- Түркістан – Астана: рейстер
- Жезказган – Астана: рейстер